Tildeling av kulturmidler 2025
Sju av åtte søkere var berettiget tilskudd kulturmidler 2025. Tilsammen utbetales det kr. 254.632, - i tilskudd.
Lag og organisasjon | Antall medl. u/19 år | Anleggstil-skudd | Andel drifts-tilskudd av 100.000 | Andel anl.tilskudd 150.000 | | Sum tilskudd |
Kvernes skytterlag | 50 | x | 7 364 | 21 920 | | 29 284 |
Kårvåg Havørn fotball | 116 | x | 17 084 | 27 755 | | 44 839 |
Kårvåg idrettslag | 44 | x | 6 480 | 21 390 | | 27 870 |
Averøy svømmeklubb | 170 | | 25 037 | - | | 25 037 |
Havørn IL | 67 | x | 9 867 | 23 423 | | 33 291 |
IL Grykameratene | 23 | x | 3 387 | 19 533 | | 22 921 |
Averøykameratene | 209 | x | 30 781 | 35 977 | | 66 758 |
SUM: | 679 | 6 | 100 000 | 150 000 | | 250 000 |
Averøy idrettsråd: 4.632, -
Driftstilskudd på kr. 100.000. – fordeles etter antall medlemmer.
Anleggstilskudd fordeles etter lag med egne anlegg.
I henhold til samarbeidsavtale med Averøy kommune skal Averøy idrettsråd tildeles et driftstilskudd tilsvarende 5 % av idrettens driftstilskudd. Idretten er i 2025 tildelt kr. 92.636, -.
Publisert av Ragnhild Sophie Berthinussen
Publisert 20.05.2025 13:13
Sist endret 21.05.2025 14:02